Our classes meet once a week and are offered in either 8 or 4-week sessions. Classes average $120 per 8-week session, plus a $15 materials fee, depending on location. Classes run year-round and offer new projects each session. Locations are listed below. For registration information, the cost of the class, and class availability, please either select “Register” or call the recreation/community centers by phone.
SF Peninsula
- Burlingame, CA
- Cupertino, CA
- Foster City, CA
- Los Altos, CA
- Menlo Park, CA
- Millbrae, CA
- Palo Alto, CA
- Redwood City, CA
- San Bruno, CA
- San Carlos, CA
- San Mateo, CA
SF South Bay
- San Jose: Almaden Community Center
- San Jose: Camden Community Center
- San Jose: Willow Glen Community Center
- Campbell, CA
- Los Gatos, CA
- Milpitas, CA
- Santa Clara, CA
- Saratoga, CA
- Sunnyvale, CA
SF East Bay
Almaden Community Center
6445 Camden Ave
San Jose, CA 95120
(408) 268-1133
Burlingame Recreation Center
850 Burlingame Ave
Burlingame, CA 94010
(650) 558-7300
Camden Community Center
3369 Union Ave
San Jose, CA 95124
(408) 559-8553
Campbell Community Center
1 W Campbell Ave
Campbell, CA 95008
(408) 866-2104
Quinlan Community Center
10185 N Stelling Rd
Cupertino, CA 95014
(408) 777-3120
Danville Community Center
420 Front St
Danville, CA 94526
(925) 314-3400
Classes are held at: Hap Magee Ranch Park
in the Magee House
1025 La Gonda Wy
Danville, CA 94526
Foster City Parks & Recreation
650 Shell Blvd
Foster City, CA 94404
(650) 286-3380
Hillview Community Center
97 Hillview Ave
Los Altos, CA 94022
(650) 947-2790
Summer classes are held at:
Grant Park, Rm 1
1575 Holt Ave
Los Altos, CA 94024
Los Gatos Recreation
123 E Main St
Los Gatos, CA 95030
(408) 354-8700
Arrillaga Family Gymnastics Center
501 Laurel St
Menlo Park, CA 94025
(650) 330-2224
Millbrae Recreation Center
477 Lincoln Cir
Millbrae, CA 94030
(650) 259-2360
Milpitas Community Center
457 E Calaveras Blvd
Milpitas, CA 95035
(408) 586-3210
Orinda Community Center
28 Orinda Wy
Orinda, CA 94563
(925) 254-2445
Palo Alto Art Center
1313 Newell Rd
Palo Alto, CA 94303
(650) 329-2366
Red Morton Community Center
1120 Roosevelt Ave
Redwood City, CA 94061
(650) 780-7311
San Bruno Recreation Center
251 City Park Wy
San Bruno, CA 94066
(650) 616-7180
San Carlos Youth Center
1001 Chestnut St
San Carlos, CA 94070
(650) 802-4382
Beresford Recreation Center
2720 Alameda De Las Pulgas
San Mateo, CA 94403
(650) 522-7440
Santa Clara Community Rec Center
969 Kiely Blvd
Santa Clara, CA 95051
(408) 615-3140
Saratoga Community Center
19655 Allendale Ave
Saratoga, CA 95070
(408) 868-1249
Summer classes are held at: Campbell Community Center
1 W Campbell Ave
Campbell, CA 95008
Sunnyvale Recreation Center
550 E Remington Dr
Sunnyvale, CA 94088
(408) 730-7341
Willow Glen Community Center
2175 Lincoln Ave
San Jose, CA 95125
(408) 448-6400
Classes are held at: Camden Community Center
3369 Union Ave
San Jose, CA 95124
Notice: Due to Covid-19, all Spring sessions are cancelled.
Summer Dates
Wednesdays | Jun 19—Aug 14 *skip 7/3 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Jun 20—Aug 15 *skip 7/4 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Jun 19—Jul 31 *6 weeks / *skip 7/24 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Wednesdays | Jun 12—Aug 07 *skip 6/26 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Jun 13—Aug 11 *4 weeks / *skip 7/4 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays | Jul 08—Jul 29 *4 weeks / *skip 7/1 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Jul 09—Jul 30 *4 weeks / *skip 7/2 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays | Jun 10—Aug 05 *skip 7/22 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
18 months—3 years | Noon—1:00pm |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Jun 18—Aug 06 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Fall Dates
Wednesdays (session 1) | Sep 25—Nov 13 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays (session 1) | Sep 26—Nov14 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 2) | Nov 20—Dec 18 *skip 11/27 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays (session 1) | Sep 17—Nov 05 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 1) | Sep 18—Nov 06 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 2) | Nov 13—Dec 11 *skip 11/27 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays (session 1) | Sep 17—Nov 05 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays (session 2) | Nov 12—Dec 10 *skip 11/26 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays (session 1) | Sep 26—Nov 14 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Thursdays (session 2) | Nov 21—Dec 19 *skip 11/28 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Wednesdays (session 1) | Sep 25—Nov 13 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays (session 1) | Sep 26—Nov 14 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays (session 2) | Nov 21—Dec 19 *skip 11/28 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 1) | Sep 25—Nov 13 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 2) | Nov 20—Dec 18 *skip 11/27 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 1) | Sep 25—Nov 13 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays (session 2) | Nov 20—Dec 18 *skip 11/27 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays (session 1) | Sep 23—Nov 04 *7 weeks |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays (session 1) | Sep 24—Nov 12 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays (session 2) | Nov 18—Dec 16 *skip 11/25 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays (session 2) | Nov 19—Dec 17 *skip 11/26 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays (session 1) | Sep 23—Nov 04 *6 weeks / *skip 10/14 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
18 months—3 years | Noon—1:00pm |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays (session 2) | Nov 18—Dec 16 *skip 11/25 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
18 months—3 years | Noon—1:00pm |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays (session 1) | Sept 24—Nov 12 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Tuesdays (session 2) | Nov 19—Dec 17 *skip 11/26 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Winter Dates
Wednesdays | Jan 22—Mar 11 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Jan 23—Mar 12 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Jan 21—Mar 10 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Jan 22—Mar 11 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Jan 28—Mar 24 *skip 2/18 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Jan 23—Mar 12 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Wednesdays | Jan 22—Mar 18 *skip 2/19 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Jan 23—Mar 19 *skip 2/20 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Jan 15—Mar 11 *skip 2/29 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Jan 15—Mar 11 *skip 2/29 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays | Jan 27—Mar 9 *6 weeks / *skip 2/17 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Jan 21—Mar 10 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays | Jan 27—Mar 16 *7 weeks / *skip 2/17 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Jan 21—Mar 10 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Spring Dates
Wednesdays | Apr 15—Jun 03 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Apr 16—Jun 04 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Apr 14—May 26 *7 weeks |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Apr 08—May 27 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Apr 15—May 27 *7 weeks |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Apr 14—May 27 *7 weeks |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Apr 09—May 28 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |
Wednesdays | Apr 08—May 27 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Thursdays | Apr 02—May 28 *skip 4/30 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Apr 15—Jun 03 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Wednesdays | Apr 15—Jun 03 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays | Apr 13—Jun 01 *7 weeks / *skip 5/25 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Apr 14—Jun 02 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Mondays | Mar 30—May 18 *7 weeks |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:30am—10:30am |
2 years—4 years | 10:45am—11:45am |
Tuesdays | Apr 07—May 26 |
Ages | Time |
18 months—3 years | 9:00am—10:00am |
2 years—4 years | 10:15am—11:15am |